quarta-feira, 14 de abril de 2010

Média Final - nova

............................... M1 M2 Mfinal
AILTON AUGUSTO CUNHA........... 9- 7- 8
AURELIO MARTINS................ 7- 7,5- 7,25
ADELIANE RAMOS DOS SANTOS...... 9- 7- 8
CLEONICE NEVES................. 0- 0- 0
DANIEL HENRIQUE COELHO BRIOT... 7- 7,5- 7,25
ELIANDRO BORGES DE OLIVEIRA.... 0- 0- 0
FERNANDO CUNHA DA SILVA........ 7- 7- 7
FRANCISCA RODRIGUES DIAS....... 0- 0- 0
FLÁVIO RODRIGUES............... 5- 9- 7
LARA BETANIA DE AZANBUJA....... 7- 7,5- 7,25
LEILIANE BATISTA RIBEIRO....... 7,5- 9- 8,25
LEONARDO COELHO MONTELO........ 7- 7- 7
LEONICE NEVES DA SILVA......... 7 -7 -7
LETICIA MARTINS DA SILVA....... 5,5- 3 -4,25
LHAILLA PATRICIA............... 8- 7,5- 7,75
LINDALVA ABADE DA COSTA........ 9- 7- 8
LUAN ANTONIO DA SILVA.......... 9- 6,5- 7,75
LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS..... 6,5- 7,5- 7
LUCIARA LIMA KOWALSKI.......... 7 -7- 7
LUCINEY CALISTO MIRANDA........ 7,5- 6,5- 7
LUÍS EDMUNDO M. NASCIMENTO..... 6- 8- 7
LUSICLEIDE ARAUJO RODRIGUES.... 6,5- 7,5- 7
LUZIVAN PEREIRA MEDEIROS....... 7,5- 6,5- 7
MAGNO ELIONE CORREIA DA SILVA.. 7 -7- 7
MARCIO LUCAS M. DE FREITAS..... 7,5- 7- 7,25
MARCO ANTONIO ALVES............ 6- 8 -7
MARCO ANTONIO ILÁRIO........... 7,5- 7- 7,25
MARCOS CAETENO G. DE SOUSA.... 10- 6- 8
MARCOS SOUZA SILVA............. 10- 8,5- 9,25
MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA....... 7,5- 6,5- 7
MARIA ANGELA ALVES............. 0- 0- 0
MARIA CIRLENE RIBEIRO.......... 8- 7,5- 7,75
MARIA ELIVAN BATISTA DA SILVA.. 0- 0- 0
MARIA ERLANDE DA SILVA BEZERRA. 8- 7,5- 7,75
MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA... 7- 8- 7,5
MARIA LOPES DE SOUSA........... 4- 5- 4,5
MARIANA SILVA DE OLIVEIRA...... 8- 7,5- 7,75
MAYARA LETÍCIA GOMES GUIDA..... 10- 9- 9,5
MAYK DO VALE LEITE............. 7- 8- 7,5
MAYKO BRITO MARINHO............ 6- 8,5- 7,25
MAYSON VIEIRA FACUNDES......... 0- 0- 0
MIZULENE DOS SANTOS NASCIMENTO. 6- 8- 7
MURILLO VIALLI SOUZA SANTOS.... 9- 8- 8,5
MYRLLA CATARINE MATOS PARENTE.. 10- 7- 8,5
NADINE DE SOUZA................ 8,5- 5,5- 7
NILO PEREIRA DE SOUZA MELLO.... 9,5- 6,5- 8
NIVIA CRISTINA FERREIRA........ 9,5- 5,5- 7,5
NIVIA SOARES MOREIRA........... 9,5- 6- 7,75
NOEL RIBEIRO DA SILVA......... 7- 7- 7
ONÉDIA AGUIAR CAMPOS........... 9- 8,5- 8,75
PABLO NUNES DE OLIVEIRA........ 9 -6,5 -7,75
PAULO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS. 9- 8- 8,5
RAIARA CRISTINA REZENDE SILVA.. 7,5- 6,5- 7
RAILENE ALVES FERREIRA......... 7- 7- 7
RAIMUNDA DE FATIMA FREITAS..... 10- 7 -8,5
RAMON DIAS..................... 7,5- 7- 7,25
TATIANA CAETANO DE PADUA....... 9- 7- 8

sábado, 10 de abril de 2010

Urgente

Preciso falar com os alunos abaixo urgente:

FERNANDO CUNHA DA SILVA - Não recebi o trabalho da Arca
FLÁVIO RODRIGUES - Não recebi o trabalho da Arca
LETICIA MARTINS DA SILVA - Não fez a 2° prova
LUCIARA LIMA KOWALSKI - Terá que refazer o trabalho
MARIA LOPES DE SOUSA - Não recebi o trabalho da Arca

Favor me ligar no celular até as 18h do dia 10/04/2010.
Prof. Jair 8405-5335

quinta-feira, 8 de abril de 2010

terça-feira, 6 de abril de 2010

Administração H - Itop: O que achei da Palestra do Mágico Carlos Hilsdorf?

Bom dia Professor Jair

A palestra de ontem foi fantástica, sinceramente não esperava tanto e valeu realmente à pena. O palestrante Carlos Hilsdorf, e realmente muito cativante e carismático.
Sua palestra define a importância de estarmos sempre em busca de conhecimento, como diz ele “O conhecimento liberta e a ignorância aprisiona.”
Também a importância de transmitir, saber falar, escrever com coerência são atitudes que farão a diferença na vida e carreira das pessoas.

Obrigado

Luís Edmundo Meinicke Nascimento

ITOP- Turma H

segunda-feira, 5 de abril de 2010

A Arca de Noé

Caros alunos, o texto sobre a Arca de Noé está no site Pupila2, e deverá ser feito apenas pelos os alunos que não atingiram a média. O trabalho deverá ser enviado até o dia 09 de abril. Qualquer dúvida me procure.

quinta-feira, 1 de abril de 2010

terça-feira, 30 de março de 2010

O que achei da Palestra do Mágico Carlos Hilsdorf?



Local: Senac (ao lado da OAB)
Data: 05/04
Horário: 19h
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível
Fazer a inscrição antecipadamente.

Postar sua resposta nos comentários: